遼寧原子吸收分光光度計廠家
- 產品型號:
 - 更新時間:2025-06-29
 - 產品介紹:遼寧原子吸收分光光度計廠家 原子吸收分光光度計采用氘燈扣背景技術,為元素定量分析提供可靠保證。采用單界面多功能視窗設計,降低了分析人員的工作難度。石墨爐采用GFTV可視系統,實現自動進樣原子吸收分光光度計應用
 - 廠商性質:生產廠家
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
遼寧原子吸收分光光度計廠家
原子吸收分光光度計應用領域:廣泛應用地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、畜牧業、水泥、印刷電路板、環保、商檢等行業。
遼寧原子吸收分光光度計廠家
(1)四燈位、六燈位、八燈位可選(可選高性能元素燈),自動三維切換、能量平衡、多燈位同時預熱節約等待時間,具有氘燈扣背景與自吸扣背景功能;(2)火焰原子化器與石墨爐原子化器一體化設計,實現自動切換與手動切換雙模式;(3)儀器設置條件自動優化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰、能量平衡;(4)數據報告多格式保存及打印輸出,方便數據查詢及對比;(5)儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,讓操作更簡單、實時監測數據變化、支持主流Windows操作系統、支持遠程操控及校準、中/英版本可選、具有全面質量控制(QC)功能;(6)優良可靠的多重安全保護系統,自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;(7)石墨爐GFTV可視系統,CCD攝像頭對石墨爐原子化器實時監控,延長石墨管使用壽命;(8)自動進樣器系統可實現,自動配置標準曲線、自動稀釋、高精度進樣;(9)可拓展:氫化物系統及聯用功能。
原子吸收分光光度計參數:
光學系統  | |
波長范圍  | 185nm-900nm  | 
單色器  | Czerny-Turner強化型  | 
光柵刻線密度  | 1800條/mm  | 
光譜帶寬  | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換  | 
波長精確度  | ≤±0.1nm  | 
波長重復性  | ≤±0.025nm  | 
基線漂移  | 0.003ABS/30min(靜態) 0.005ABS/15min(動態)  | 
分辨力  | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±±0.01nm  | 
檢測器  | 日本濱松光電倍增管  | 
元素燈架  | 轉塔式全自動切換燈架  | 
火焰原子化系統  | |
檢出限  | (Cu)0.006μg/mL  | 
燃燒器  | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器  | 
重復性  | RSD≤0.7%  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全措施  | 具有多種自動安全保護功能  | 
位置調節  | 火焰燃燒器高度及前后位置自動設定  | 
石墨爐原子化系統  | |
檢出限(Cd)  | 1.5pg  | 
精密度  | ≤3%  | 
加熱溫度范圍  | 室溫~3000℃  | 
加熱控溫方式  | 干燥灰化階段功率控制方式、原子化階段采用光控大功率方式  | 
控溫精度  | 1%  | 
升溫速率  | 2000℃/秒  | 
加熱條件設定  | 11階,斜坡升溫,階梯升溫,大功率升溫,升溫監控反測系統  | 
安全保護  | 氣壓系統、冷卻系統故障保護,實現功率監控  | 
背景校正  | |
氘燈背景校正  | 1ABS時≥60倍  | 
自吸背景校正  | 1ABS時≥60倍  | 
數據處理  | |
測量方法  | 空氣-乙炔火焰法,石墨爐法  | 
數據處理  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果  | 
重復測量次數  | 1~99次,重復測量計算平均值,自動給出標準偏差和相對標準偏差  | 
結果輸出  | 多格式數據保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標準RS232,USB擴展接口  | 
自動進樣器系統  | 可選配85位自動進樣器。自動配置標準曲線、自動稀釋、高精度進樣  | 
可視化系統  | 可選配GFTV可視系統、石墨爐視頻采集系統  | 
功能拓展  | 氫化物系統  | 
- 上一篇:吉林原子吸收分光光度計廠家
 


    